![]() |
| |
Universeller Probengeber für die Gaschromatographie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analytica 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 - 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften und Vorteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionsprinzip und Flußschema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das neuartige Purge and Trap Gerätekonzept erlaubt ein direktes Austreiben von flüchtigen Substanzen aus 20ml Probenflaschen, die mit festen oder flüssigen Proben gefüllt sein können. Dazu wird die Probenflasche in eine bis auf 280°C beheizbare Probenaufnahme eingebracht, wobei eine lange und eine kurze Nadel durch das die Probenflasche verschließende Septum gestochen wird. Das Trägergas führt alle flüchtigen Substanzen durch die kurze Nadel ab. Die ausgetriebenen Substanzen werden anschließend in einer mikrogepackten Trap bei - 35°C aufkonzentriert und durch schnelle thermische Desorption von der Trap auf eine gaschromatographische Kapillarsäule quantitativ überführt. Durch das sichere Abscheiden des mit den Analyten ausgetriebene Wasser in einer geeigneten Wasserfalle können neben dem FID Detektor auch sehr empfindliche Detektortypen, wie z.B. Massenspektrometer, zum Einsatz kommen. Über eine Probenschleife können zusätzlich interne Standards oder Reagentien zur Derivatisierung nichtflüchtiger Substanzen reproduzierbar in die Probenflaschen zudosiert werden. Nach der Analyse einer Probe werden die Nadeln und die Wasserfalle mit Trägergas rückgespült, wodurch Verunreinigungen und Wasser aus dem System entfernt und Verschleppungen verhindert werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konventionelle Technik vs. "in vial purging" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachfolgende Gegenüberstellung der konventionellen Purge and Trap Technik mit dem "in vial purging" des VSP4000 zeigt als besonderen Vorteil den optimierten Gaslauf während des Purgevorgangs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgrund
des "in vial purging" weist das System auch im ppt-Konzentrations- bereich typische Standardabweichungen kleiner 5% und sehr geringe Verschleppungen und Blindwerte auf. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peltier Kryofokussierung der mikrogepackten Trap bis - 35°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die mit dem VSP4000 erreichbaren Trennleistungen und niedrigen Nachweis-grenzen basieren vor allem auf dem sehr kleinen Adsorbensvolumen der Trap. Unterschiedliche Adsorbentien (Tenax TA, Chromosorb G HP....) können in die Trap, die einen Außendurchmesser von 1/16" aufweist, mikrogepackt werden. Mit diesen Trap-Adsorbentien können alle typischen VOC-Substanzen sicher und reproduzierbar getrapt werden, wodurch der Einsatz von analytspezifischen Adsorbentien entfällt. Die während des Purgevorgangs ausgetriebenen Substanzen werden auf der mikrogepackten Trap durch Kryofokussierung aufkonzentriert. Die minimale thermische Masse der Trap ermöglicht ein schnelles thermisches Desorbieren mit ca. 900°C/min, wodurch ausgezeichnete Peakformen erzielt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfügbare Wasserfallen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei
der Analyse von Wasser oder Trinkwasser ist die Wasserabscheidung nach dem
Purge-Vorgang von großer Bedeutung. Entsprechend der ausgetriebenen
Wassermenge kann die Abscheidung des Wassers mit unterschiedlichen Wasserfallen
erfolgen: PWT Peltier Wasserfalle: für polare und unpolare Substanzen, Arbeitstemperatur -15°C ...-20°C MWT Membran Wasserfalle: für unpolare Substanzen, Arbeitstemperatur bis RT ; für nahezu beliebige Wassermengen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durch die Funktion "TransferTime" gelangt nur während der Desorption der analytischen Trap Wasser auf die GC-Säule und den Detektor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analytische Leistungsdaten im Purge-and-Trap Modus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die
Performance des Systems basiert vor allem auf der mikrogepackten Trap, der
Kryofokussierung, den inerten Oberflächen und dem "in-vial-purging".
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option: Thermodesorption bis 280°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Durch eine einfache Gerätemodifikation
kann das System vom Purge&Trap-Modus in den Thermodesorptions-Modus
umgerüstet werden. Die Thermodesorption kann durch direktes Einbringen
von Probenmaterial in die 20 ml Probenflasche oder durch die Verwendung
von mit Tenax oder anderen Füllmaterialien gefüllten VA-Probenröhrchen
erfolgen. Während des Purgevorgangs durchströmt das Trägergas das Probenröhrchen, das ein max. Füllvolumen von 1 ml aufweisen kann, von unten nach oben und führt die Analyten über die kurze Nadel auf die mikrogepackte Kryo-Trap. Die Probe und alle mit der Probe in Berührung kommenden Komponenten werden dabei auf eine Temperatur von max. 280°C beheizt. Mit dem System können auch Analyten mit einem höheren Siedepunkt als 280°C bei hohen Wiederfindungsraten analysiert werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In die Probenröhrchen kann zu untersuchendes Material wie z. B. Leder, Papier oder Kunststoffgranulat eingebracht werden oder aber Tenax TA gefüllte Probenröhrchen werden extern mit Analyten beladen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mögliche Füllmaterialien der Probenröhrchen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analytische Leistungsdaten im Thermodesorptions Modus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenflaschen (P&T): | Anzahl: 80; Volumen: 20ml; Abmessungen: D=23mm; H=79mm; Schraubkappen; Septen: Silikon-PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenröhrchen (TD): | Anzahl: 80; Material: Edelstahl; Innendurchmesser: 5 mm; Außendurchmesser: 6 mm; Länge: 70 mm; max. Füllvolumen: 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trap: | Durchmesser: 1/16" GLT-Rohr; unterschiedliche Adsorbentien (Tenax TA, Chromosorb G HP,...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen und Steuerleitungen: | USB; GC-Ready; GC-Start; VSP-Ready |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektr. Steuerung / Datenanzeige: | 16bit Prozessor; 512k RAM; 128k ROM; Grafikdisplay 240x128 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellbedingungen: | Stromversorgung: 230V; 50 Hz; Leistungsaufnahme: 1100VA; Gewicht: 35 kg; Abmessungen: 67x 70x 57cm (BxHxT); Umgebungstemperatur: 15-25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-Anschluß: | über Transferline, Länge: 1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilfsgase: | Trägergas: He 5.0, Spülgas: N2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa. Axel Semrau GmbH http://www.axelsemrau.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
fordern Sie uns ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2009 Copyright / Disclaimer |